Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | pr. T 16.1 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 7825 | Bauart: | E-h2t | Bilderupload | |
Baujahr: | 1922 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Lebenslauf |
__.__.1922 | Auslieferung an DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "8709 Essen" | |
__.04.1922 | Abnahme | |
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "8709 Essen" | |
28.02.1926 | Umzeichnung in "94 1361" | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "94 1361" | |
20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld [D]
"94 1361" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
17.11.1945 |
an SNCB - Societé Nationale des Chemins de Fer Belges [B]
"9848" [2. Besetzung] [nach anderer Quelle bis 21.11.1945 im RAW Paderborn vh.] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"94 1361" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebiets [D]
"94 1361" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "94 1361" | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "094 361-3" | |
12.09.1972 | z-Stellung [Lok im Bw Emden abg.] | |
21.12.1972 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 904] | |
02.01.1973 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD Mst 21A] | |
09.05.1973 | an Karl-Ernst Metzger GmbH & Co. KG, Witten [D] "094 361-3" [mit Verkaufsschreiben 19.9037] | |
__.__.197x | ++ [Metzger, Witten Hbf] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |