Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Hanomag | Typ: | pr. G 8.1 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 6864 | Bauart: | D-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1913 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Lebenslauf |
24.05.1913 |
Auslieferung an KED Münster - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Münster [D] "5154 Münster" |
|
29.05.1913 | Probefahrt [Osnabrück - Westerhausen] | |
29.05.1913 | Abnahme | |
__.11.1918 | => ED Münster - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Münster [D] "5154 Münster" | |
01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "5154 Münster" | |
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "5154 Münster" | |
11.12.1925 | Umzeichnung in "55 2513" | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "55 2513" | |
20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld [D]
"55 2513" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"55 2513" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebiets [D]
"55 2513" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "55 2513" | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "055 513-6" | |
21.09.1969 | z-Stellung [Lok mit Tender im Bw Hohenbudberg abg.] | |
03.12.1969 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 874] | |
27.02.1970 | an Paul Jost GmbH, Duisburg [D] "055 513-6" [mit Verkaufsschreiben 19.9023] | |
__.__.197x | ++ [Jost, Mülheim (Ruhr)-Speldorf] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |