Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | O&K | Typ: | Lebenslauf | ||
Fabriknummer: | 9682 | Bauart: | D-n2t | Bilderupload | |
Baujahr: | 1922 | Spurweite: | 750 mm | Fremdverwendungen ausblenden | |
Beheimatungen / Untersuchungen |
Lebenslauf |
__.__.1922 | Auslieferung an KJI - Kleinbahnen des Kreises Jerichow I, Jerichow [D] "12" | |
__.__.1922 | Abnahme | |
__.__.1949 | an DR - Deutsche Reichsbahn [D] "99 4643" [Übernahme] | |
11.10.1963 | - |
__.04.1964 Umbau durch Raw Görlitz [D]
[Generalreparatur] |
23.04.1964 | - | __.__.1965 Einsatz bei Burg - Magdeburgerforth - Ziesar / Altengrabow [D] |
__.__.1965 | - | __.__.1969 Einsatz bei Pritzwalk - / Perleberg - Lindenberg - Kyritz [D] |
__.__.1969 | - | 24.03.1970 Einsatz bei Bergen (Rügen) - Wittower Fähre - Wiek (Rügen) - Altenkirchen (Rügen) [D] |
01.06.1970 | Umzeichnung in "99 4643-5" | |
02.03.1971 | - |
31.08.1971 Einsatz bei Perleberg - Lindenberg [D]
[Verwendung vor den Abbauzögen des Schmalspurnetzes] |
01.10.1971 | Ausmusterung | |
__.09.1971 | - |
__.__.197x Leihgabe an VEB Schlachthof Perleberg, Perleberg [D]
[Einsatz als Heizdampfspender für Baustelle des könftigen Schlachthofs] |
__.__.1972 |
an Geflügelschlachthof, Perleberg-Dergenthin [D]
[Einsatz als Dampfspender für ausgefallene Heizanlage] |
|
__.08.1974 | ++ |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |