Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Henschel | Typ: | 01 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 22461 | Bauart: | 2'C1'-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Lebenslauf |
13.11.1934 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "01 104" | |
15.11.1934 | Abnahme | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "01 104" | |
11.04.1945 | - | 31.03.1947 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld
[D]
"01 104" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"01 104" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"01 104" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "01 104" | |
02.04.1959 | - |
19.07.1959 Umbau durch Ausbesserungswerk Nied [D]
[Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel (Jung 13013), Mischvorwärmer Bauart 1957 und Einfachventil-Heißdampfregler (im Rahmen einer L3 Untersuchung)] |
01.01.1968 | Umzeichnung in "001 104-9" | |
18.09.1968 | z-Stellung [Lok mit Tender in Lehrte abg.] | |
11.12.1968 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 845] | |
31.12.1968 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD Han 21A M52 Faul/5] | |
02.12.1969 | an DEUMU - Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Hannover [D] "001 104-9" [mit Verkaufsschreiben 19.8741] | |
__.__.19xx | ++ [DEUMU, Salzgitter] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |