Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krauss-Maffei | Typ: | 50 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 15779 | Bauart: | 1'E-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1939 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
04.11.1939 | - | 10.04.1940 | Bw Nürnberg Rbf | |
11.04.1940 | - | 10.08.1940 | ? (unbekannt) | (Einsatz an "Westfront", ab 06.06.1940 RAW Ess.) |
11.08.1940 | - | 28.11.1941 | Bw Trier Hbf | |
03.12.1941 | - | 08.12.1941 | Bw Arnswalde | |
09.12.1941 | - | 30.07.1943 | Bw Deutsch Eylau | |
31.07.1943 | - | 07.10.1943 | Bw Berlin-Lichtenberg | |
08.10.1943 | - | 28.10.1943 | Bw Küstrin-Neustadt Hbf | |
29.10.1943 | - | __.__.1944 | Bw Bromberg Hbf | (28.04.1944 in Bromberg vh.) |
__.__.1944 | - | 16.05.1961 | Bw Wanne-Eickel | (04.10.1944 in Wanne-Eickel vh.) |
17.05.1961 | - | 25.03.1969 | Bw Hohenbudberg |
Untersuchungen |
06.06.1940 | - | 10.08.1940 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
27.09.1941 | - | 31.10.1941 | RAW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
08.04.1944 | - | 27.04.1944 | RAW Bromberg | L2 | Bb | Schwarz | |
08.01.1946 | - | 18.02.1946 | RAW Schwerte | L? | Sr | Schwarz | |
26.08.1947 | - | 05.10.1947 | RAW Schwerte | L? | Sr | Schwarz | |
05.06.1952 | - | 01.07.1952 | AW Schwerte | L4 | Sr | Schwarz | |
27.07.1957 | - | 12.08.1957 | AW Schwerte | L3mW | Sr | Schwarz | |
22.04.1966 | - | 25.05.1966 | AW Schwerte | L2 | Sr | Schwarz | |
28.12.1967 | - | 25.01.1968 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz |