Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | KDL 1 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 12433 | Bauart: | 1'E-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1943 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
__.__.194x | - | __.__.1953 | Engelsdorf | |
01.08.1953 | - | 31.12.1953 | Bw Eberswalde | |
01.01.1954 | - | 31.08.1961 | Bw Templin | |
28.09.1961 | - | 28.06.1964 | Bw Bautzen | |
13.08.1964 | - | 31.08.1967 | Bw Cottbus | |
01.09.1967 | - | 21.11.1967 | Bw Hoyerswerda | |
22.12.1967 | - | 15.08.1969 | Bw Cottbus | |
11.09.1969 | - | 18.10.1969 | Bw Eberswalde | |
19.10.1969 | - | 25.09.1980 | Bw Görlitz | |
15.11.1980 | - | 18.12.1980 | Bw Hoyerswerda | |
19.12.1980 | - | 20.11.1985 | Bw Elsterwerda | |
21.11.1985 | - | __.__.1990 | Bw Zittau |
Untersuchungen |
17.01.1979 | - | 27.02.1979 | Meiningen | L7 | |||
19.10.1981 | - | 10.11.1981 | Meiningen | L6 | |||
13.05.1983 | - | 11.07.1983 | Meiningen | L5 | |||
10.10.1985 | - | 31.10.1985 | Meiningen | L5 |