Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BLW | Typ: | 03 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 14474 | Bauart: | 2'C1'-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
14.04.1934 | - | 25.01.1935 | Bw Halle | |
26.01.1935 | - | __.__.1945 | Bw Berlin-Grunewald | (für LVA Grunewald) |
__.__.1945 | - | 13.06.1947 | Bw Magdeburg Hbf | (06.1945 abg. in Magdeburg-Rothensee vh.) |
14.06.1947 | - | 23.12.1948 | Bw Halle P | (bis 20.09.1948 abg,.) |
24.12.1948 | - | 04.01.1949 | Bw Leipzig Hbf West | |
05.01.1949 | - | 15.10.1953 | Bw Halle P | |
16.10.1953 | - | 16.08.1961 | Bw Berlin-Ostbahnhof | |
17.08.1961 | - | 24.08.1961 | Bw Rostock | |
28.08.1961 | - | 18.10.1961 | Bw Berlin-Ostbahnhof | |
22.10.1961 | - | 28.05.1964 | Bw Rostock | |
29.05.1964 | - | 07.03.1966 | Bw Wittenberge | |
08.03.1966 | - | 10.08.1966 | Bw Rostock | |
11.08.1966 | - | 03.03.1969 | Bw Berlin-Ostbahnhof | |
04.03.1969 | - | 17.09.1969 | Bw Berlin-Schöneweide | |
18.09.1969 | - | 05.04.1971 | Bw Stendal | |
06.04.1971 | - | 03.05.1971 | Bw Magdeburg | |
04.05.1971 | - | 06.08.1975 | Bw Stendal | |
07.08.1975 | - | 05.09.1978 | Bw Halberstadt | |
06.09.1978 | - | 02.02.1979 | Bw Güsten | |
03.02.1979 | - | 08.12.1983 | Bw Stendal |
Untersuchungen |
21.09.1948 | - | 30.11.1948 | RAW Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
28.04.1953 | - | 15.10.1953 | Raw Chemnitz | L4/GR | Ch | Schwarz | |
10.05.1954 | - | 24.06.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
17.05.1956 | - | 28.06.1956 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
29.03.1958 | - | 30.04.1958 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
17.08.1959 | - | 03.11.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
13.09.1961 | - | 18.10.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
18.06.1963 | - | 30.07.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
09.03.1964 | - | 31.03.1964 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
03.05.1965 | - | 12.06.1965 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
11.05.1966 | - | 30.06.1966 | Raw Cottbus | L4 | Cs | Schwarz | |
02.06.1967 | - | 06.07.1967 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
23.01.1969 | - | 28.02.1969 | Raw Meiningen | L3 | Mei | Schwarz | |
02.07.1970 | - | 26.08.1970 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
08.05.1972 | - | 16.06.1972 | Raw Meiningen | L7 | Mei | Schwarz | |
21.05.1975 | - | 27.06.1975 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz |