Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | ME | Typ: | 50 ÜK | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 4518 | Bauart: | 1'E-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
25.11.1942 | - | 20.06.1944 | Lazy | |
- | - (kein Eintrag) | |||
19.09.1944 | - | 06.10.1944 | Lazy | |
17.10.1944 | - | __.__.194x | Bw Bebra |
Untersuchungen |
08.09.1943 | - | 15.09.1943 | Bahnbetriebswerk Tarnowitz O/S | L 0 | |||
21.06.1944 | - | 21.08.1944 | Raw Floridsdorf | L 2 | |||
- | Raw Stendal | L 5 | 06.10.1976 | Stl | Schwarz | ||
- | Raw Stendal | L 0 | 19.09.1977 | Stl | Schwarz |