Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 15244 | Bauart: | 1'E-h3 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
__.08.1942 | - | __.__.194x | Bw Soest | |
__.07.1945 | - | __.__.19xx | Bw Treysa | |
__.__.1950 | - | __.__.195x | Bw Fulda | |
__.__.195x | - | 29.09.1960 | Bw Bebra | (07.07.1958 in Bebra vh.) |
Untersuchungen |
29.04.1947 | - | 30.07.1947 | PAW Henschel | L3mW | Schwarz | ||
07.10.1948 | - | 08.11.1948 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz |