Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | 50 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 11411 | Bauart: | 1'E-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | Fremdverwendungen einblenden | |
__.__.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 413" | |
__.08.1940 | Abnahme | |
19.07.1945 |
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main)
[D]
"50 413" [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes [D]
"50 413" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"50 413" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "50 413" | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "050 413-4" | |
08.11.1976 | z-Stellung | |
14.11.1976 | Überführung von Duisburg nach Basel | |
21.02.1977 | Ausmusterung [Duisburg-Wedau] [gemäß Verf. ZTL 200.2002 Fau 2/1 vom 21.02.1977] | |
22.02.1979 | an Privat, Eberhard Layher, Eibensbach [D] "50 413" [mit Verkaufsschreiben 19.8416] | |
__.09.1980 | an ATM - Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM e. V., Sinsheim [D] "50 413" |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |