Updates
Portrait-Updates
20.11.2024
Krauss | 8466 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1001" | ||||
Krauss | 8467 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1002" | ||||
Krauss | 8468 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1003" | ||||
Krauss | 8469 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1004" | ||||
Krauss | 8470 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | DB "98 1005" | ||||
Krauss | 8480 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "90 1006" | ||||
Krauss | 8481 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Metallum "98 1007" | ||||
Krauss | 8482 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1008" | ||||
Krauss | 8483 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1009" | ||||
Krauss | 8484 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1010" | ||||
Krauss | 8485 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Rhein-Donau-Stahl "98 1011" | ||||
Krauss | 8497 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1012" | ||||
Krauss | 8498 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1013" | ||||
Krauss | 8499 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1014" | ||||
Krauss | 8500 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1015" | ||||
Krauss | 8501 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1016" | ||||
Krauss | 8502 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1017" | ||||
Krauss | 8503 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1018" | ||||
Krauss | 8504 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1019" | ||||
Krauss | 8505 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1020" | ||||
Krauss | 8506 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1021" |
19.11.2024
Krauss | 8466 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1001" | ||||
Krauss | 8467 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1002" | ||||
Krauss | 8468 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1003" | ||||
Krauss | 8469 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1004" | ||||
Krauss | 8470 | 1929 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | DB "98 1005" | ||||
Krauss | 8480 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "90 1006" | ||||
Krauss | 8481 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Metallum "98 1007" | ||||
Krauss | 8482 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1008" | ||||
Krauss | 8483 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1009" | ||||
Krauss | 8484 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1010" | ||||
Krauss | 8485 | 1930 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Rhein-Donau-Stahl "98 1011" | ||||
Krauss | 8497 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1012" | ||||
Krauss | 8498 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1013" | ||||
Krauss | 8499 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1014" | ||||
Krauss | 8500 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1015" | ||||
Krauss | 8501 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Schrottag "98 1016" | ||||
Krauss | 8502 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1017" | ||||
Krauss | 8503 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Andorfer "98 1018" | ||||
Krauss | 8504 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1019" | ||||
Krauss | 8505 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | ? "98 1020" | ||||
Krauss | 8506 | 1931 | bay. GtL 4/5 | D1´-h2t | Layritz "98 1021" | ||||
SFCM | 4307 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 958" | ||||
SFCM | 4309 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 960" |
18.11.2024
SFCM | 4303 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 954" | ||||
SFCM | 4304 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines | ||||
SFCM | 4305 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 956" |
17.11.2024
Hohenzollern | 4268 | 1922 | Leverkusen | C-n2t | ITX "Muni" | ||||
SFCM | 4296 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DEUMU "044 947-0" | ||||
SFCM | 4297 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 948-8" | ||||
SFCM | 4298 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Ferrum "044 949-9" | ||||
SFCM | 4299 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 950" | ||||
SFCM | 4300 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 951" | ||||
SFCM | 4301 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | ? "44 952" | ||||
SFCM | 4302 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 953-8" |
16.11.2024
Borsig | 6067 | 1907 | B-n2t | Gew. Gustav | |||||
Hanomag | 9306 | 1923 | B-n2t | Gew. Gustav | |||||
Hanomag | 9307 | 1923 | B-n2t | Gew. Gustav | |||||
Hanomag | 10385 | 1924 | B-n2t | Gew. Walter | |||||
Hanomag | 10386 | 1924 | B-n2t | Gew. Gustav | |||||
O&K | 4846 | 1911 | 160 PS | B-n2t | Gew. Gustav | ||||
SFCM | 4295 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 946-2" |