Updates
Portrait-Updates
28.03.2025
Henschel | 7028 | 1907 | C-n2t | DR "805.73" | |||||
Henschel | 16711 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2002" | ![]() |
|||
Henschel | 16712 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2003" | ![]() |
|||
Henschel | 16713 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2004" | ![]() |
|||
Henschel | 16714 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2005" | ![]() |
|||
Henschel | 16715 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2006" | ![]() |
|||
Henschel | 16716 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DRB "56 2007" | ![]() |
|||
Henschel | 16717 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2008" | ![]() |
|||
Henschel | 16719 | 1919 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2010" | ![]() |
|||
Henschel | 17988 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2011" | ![]() |
|||
Henschel | 17989 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2012" | ![]() |
|||
Henschel | 17990 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2013" | ![]() |
|||
Henschel | 17991 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2014" | ![]() |
|||
Henschel | 17992 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2015" | ![]() |
|||
Henschel | 17993 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2016" | ![]() |
|||
Henschel | 17994 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2017" | ![]() |
|||
Henschel | 17995 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2018" | ![]() |
|||
Henschel | 17996 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2019" | ![]() |
|||
Henschel | 17997 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Harjes & Weckler "56 2020" | ![]() |
|||
Henschel | 17998 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2021" | ![]() |
|||
Henschel | 17999 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2022" | ![]() |
|||
Henschel | 18000 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2023" | ![]() |
|||
Henschel | 18001 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2024" | ![]() |
|||
Henschel | 18002 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2025" | ![]() |
|||
Henschel | 18003 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2026" | ![]() |
|||
Henschel | 18004 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2027" | ![]() |
|||
Henschel | 18005 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-25" | ![]() |
|||
Henschel | 18006 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2029" | ![]() |
|||
Henschel | 18007 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2030" | ![]() |
|||
Henschel | 18008 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2031" | ![]() |
|||
Henschel | 18009 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2032" | ![]() |
|||
Henschel | 18010 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Dölz "56 2033" | ![]() |
|||
Henschel | 18011 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2034" | ![]() |
|||
Henschel | 18012 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-22" | ![]() |
|||
Henschel | 18013 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2036" | ![]() |
|||
Henschel | 18014 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2037" | ![]() |
|||
Henschel | 18015 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2038" | ![]() |
|||
Henschel | 18016 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Hinrichs "56 2039" | ![]() |
|||
Henschel | 18017 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2040" | ![]() |
|||
Henschel | 18018 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2041" | ![]() |
|||
Henschel | 18019 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2042" | ![]() |
|||
Henschel | 18020 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2043" | ![]() |
|||
Henschel | 18021 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2044" | ![]() |
|||
Henschel | 18022 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2045" | ![]() |
|||
Henschel | 18023 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2046" | ![]() |
|||
Henschel | 18024 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | D.O.C.F. "56 2047" | ![]() |
|||
Henschel | 18025 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? | ![]() |
|||
Henschel | 18026 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | IWK "56 2049" | ![]() |
|||
Henschel | 18027 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2050" | ![]() |
|||
Henschel | 18051 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2051" | ![]() |
|||
Henschel | 18052 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2052" | ![]() |
|||
Henschel | 18053 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2053" | ![]() |
|||
Henschel | 18054 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2054 " | ![]() |
|||
Henschel | 18055 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2055" | ![]() |
|||
Henschel | 18056 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2056" | ![]() |
|||
Henschel | 18057 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2057" | ![]() |
|||
Henschel | 18058 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2058" | ![]() |
|||
Henschel | 18059 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Gewerkschaft Robert "56 2059" | ![]() |
|||
Henschel | 18060 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2060" | ![]() |
|||
Henschel | 18061 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | RBGD "56 2061" | ![]() |
|||
Henschel | 18062 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2062" | ![]() |
|||
Henschel | 18063 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2063" | ![]() |
|||
Henschel | 18064 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2064" | ![]() |
|||
Henschel | 18065 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2065" | ![]() |
|||
Henschel | 18066 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2066" | ![]() |
|||
Henschel | 18067 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2067" | ![]() |
|||
Henschel | 18068 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2068" | ![]() |
|||
Henschel | 18069 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2069" | ![]() |
|||
Henschel | 18070 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Gewerkschaft Robert "56 2070" | ![]() |
|||
Henschel | 18071 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Klöckner "56 2071" | ![]() |
|||
Henschel | 18072 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2072" | ![]() |
|||
Henschel | 18073 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-6" | ![]() |
|||
Henschel | 18074 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2074" | ![]() |
|||
Henschel | 18075 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2075" | ![]() |
|||
Henschel | 18076 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2076" | ![]() |
|||
Henschel | 18077 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-1" | ![]() |
|||
Henschel | 18078 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2078" | ![]() |
|||
Henschel | 18079 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-7" | ![]() |
|||
Henschel | 18080 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2080" | ![]() |
|||
Henschel | 18081 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2081" | ![]() |
|||
Henschel | 18082 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2082" | ![]() |
|||
Henschel | 18083 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2083" | ![]() |
|||
Henschel | 18084 | 1920 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2084" | ![]() |
|||
Henschel | 18085 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2085" | ![]() |
|||
Henschel | 18086 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2086" | ![]() |
|||
Henschel | 18087 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2087" | ![]() |
|||
Henschel | 18088 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? | ![]() |
|||
Henschel | 18089 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2089" | ![]() |
|||
Henschel | 18090 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DRB "56 2090" | ![]() |
|||
Henschel | 18091 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2091" | ![]() |
|||
Henschel | 18092 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2092" | ![]() |
|||
Henschel | 18093 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB | ![]() |
|||
Henschel | 18094 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2094" | ![]() |
|||
Henschel | 18095 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2095" | ![]() |
|||
Henschel | 18096 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2096" | ![]() |
|||
Henschel | 18097 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2097" | ![]() |
|||
Henschel | 18098 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2098" | ![]() |
|||
Henschel | 18099 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? | ![]() |
|||
Henschel | 18100 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2100" | ![]() |
27.03.2025
Krauss | 4161 | 1899 | XLV gg | B-n2t | HADIR "5" | ![]() |
|||
Krauss | 4162 | 1899 | XLV gg | B-n2t | HADIR "6" | ![]() |
24.03.2025
Breslau | 46 | 1901 | meck. T 3b | C-n2t | Industriebahn Schwerin | ![]() |
|||
Breslau | 111 | 1902 | meck. T 3b | C-n2t | DRG "89 8054" | ![]() |
|||
WLF | 9420 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Metzger "044 064-4" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23.03.2025
BMAG | 1316 | 1884 | (pr. G 3) | C-n2 | HADIR "19" | ![]() |
|||
BMAG | 1796 | 1891 | (pr. P 3.1) | 1B-n2 | HADIR "20" | ![]() |
|||
Borsig | 4878 | 1900 | C-n2t | ARBED "10" | ![]() |
||||
Borsig | 4922 | 1901 | C-n2t | ARBED "11" | ![]() |
||||
Hanomag | 3431 | 1900 | B-n2t | AMTF "8" | ![]() |
||||
Hanomag | 3440 | 1899 | B-n2t | ARBED "9" | ![]() |
||||
Hanomag | 3733 | 1902 | B-n2t | ARBED "13" | ![]() |
||||
Hanomag | 4018 | 1903 | (pr. T 7) | C-n2t | AMTF "12" | ![]() |
|||
Henschel | 3323 | 1891 | (pr. T 3) | C-n2t | ? | ![]() |
|||
Henschel | 3776 | 1893 | (pr. T 3) | C-n2t | DL | ![]() |
|||
Hohenzollern | 1835 | 1905 | Crefeld a | C-n2t | ARBED "14" | ![]() |
|||
Hohenzollern | 1917 | 1906 | Crefeld a | C-n2t | ARBED "15" | ![]() |
|||
Hohenzollern | 2664 | 1910 | B-n2t | ARBED "16 (?)" | ![]() |
||||
Jung | 218 | 1899 | C-n2t | ARBED "4" | ![]() |
||||
Krauss | 4161 | 1899 | XLV gg | B-n2t | HADIR "5" | ![]() |
|||
Krauss | 4162 | 1899 | XLV gg | B-n2t | HADIR "6" | ![]() |
|||
Krauss | 4181 | 1899 | XLV gg | B-n2t | ARBED "7" | ![]() |
|||
Schichau | 666 | 1893 | (pr. T 3) | C-n2t | HADIR "18" | ![]() |
18.03.2025
Hohenzollern | 1286 | 1900 | Schlägel b | B-n2t | BAMAG-Meguin | ![]() |
|||
Hohenzollern | 3474 | 1917 | Schlägel c | B-n2t | VAW | ![]() |