Baureihe 50
BMAG 11411 1940 50 1'E-h2 ATM "50 413" Foto(s) vorhanden      
Škoda 1250 1941 50 1'E-h2 B&B "50.1171" Foto(s) vorhanden      
Henschel 24635 1939 50 1'E-h2 Bahnbetriebswerk Bismarck "50 2404" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Henschel 25882 1941 50 1'E-h2 BDŽ "14.41"        
WLF 3328 1940 50 1'E-h2 BDŽ "14.25" Foto(s) vorhanden      
WLF 3285 1939 50 1'E-h2 BDŽ "14.42"   Beheimatungsdaten vorhanden    
Henschel 24704 1939 50 1'E-h2 BDŽ "14.05"   Beheimatungsdaten vorhanden    
Škoda 1254 1941 50 ÜK 1'E-h2 BDŽ "14.33" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26351 1941 50 1'E-h2 BDŽ "14.49"        
Henschel 25862 1941 50 1'E-h2 BEM "50 778" Foto(s) vorhanden      
Krupp 2320 1941 50 1'E-h2 BEM "50 955" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2365 1940 50 1'E-h2 BSW Lichtenfels "50 904" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16355 1943 50 ÜK 1'E-h2 Dampflokbetriebsgesellschaft "50 2838 " Foto(s) vorhanden      
BLW 14864 1940 50 1'E-h2 DB Museum "50 622" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2340 1941 50 1'E-h2 DDM "50 975" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 25878 1941 50 1'E-h2 Denkmal "050 794-7" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
BLW 14993 1941 50 1'E-h2 Denkmal "150.1114" Foto(s) vorhanden      
AFB 2568 1943 50 ÜK 1'E-h2 Denkmal "50 2146" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
BMAG 11964 1942 50 ÜK 1'E-h2 Denkmal "052 908-1" Foto(s) vorhanden      
Ostrowiece 415 1943 50 ÜK 1'E-h2 Denkmal "50 2652" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2564 1941 50 1'E-h2 DP "051 724-3" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
WLF 9575 1942 50 ÜK 1'E-h2 DSB "50 2988" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 24355 1939 50 1´E-h2 DTMB "50 001" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 25826 1940 50 1'E-h2 Falz "50 607" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
ME 4505 1942 50 ÜK 1'E-h2 Falz "50 3014" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
BMAG 11730 1941 50 1'E-h2 Falz "50 1832" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16058 1940 50 1'E-h2 IG 58 3047 "50 1849-4" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2075 1939 50 1'E-h2 Kiemele "50 2613" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2594 1942 50 1'E-h2 LVR "50 2429" Foto(s) vorhanden      
BMAG 11518 1940 50 1'E-h2 Museum Jaworzyna Slaska "Ty 5-16" Foto(s) vorhanden      
Schichau 3427 1940 50 1'E-h2 ÖGEG "50 1002" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
BMAG 11730 1941 50 1'E-h2 Privat "50 1832" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26256 1941 50 1'E-h2 Privat "50 1446" Foto(s) vorhanden      
ME 4522 1942 50 ÜK 1'E-h2 SEH "053 031-1" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16193 1942 50 ÜK 1'E-h2 SHEN "051 650-0" Foto(s) vorhanden      
MBA 14201 1943 50 ÜK 1'E-h2 SMEB "053 075-8" Foto(s) vorhanden      
Jung 9283 1941 50 1'E-h2 SSN "50 1255" Foto(s) vorhanden      
WLF 3405 1940 50 1'E-h2 TECHNIKMUSEUM SPEYER "50 685" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26808 1942 50 ÜK 1'E-h2 UEF "50 2740-4" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de