Lieferung
1928 wurden die ersten Lokomotiven der BR 64 geliefert, mit 64 520 wurde die letzte Maschine von Jung abgeliefert und am 31.12.1940 von der DRG abgenommen. Praktisch alle namhaften deutschen Lokomotivhersteller, außer Schwartzkopff und Hohenzollern, erhielten jeweils recht kleine Auftragslose zur Fertigung dieser Baureihe.

Während der Beschaffungszeit von 13 Jahren wurden einige Bauartänderungen eingeführt, so erfuhren insbesondere Bremsanlage, Laufachs-Drehgestelle und Luftpumpe wesentliche Verbesserungen.

Betriebsnummern Anzahl Baujahr Hersteller Fabriknummern Bemerkungen
64 001 - 64 007 7 1928 Borsig 11957 - 11963
64 008 - 64 018 11 1928 Humboldt 10501 - 10511
64 019 - 64 026 8 1928 Henschel 20731 - 20738
64 027 - 64 032 6 1928 AEG 3486 - 3491
64 033 - 64 040 8 1928 Krupp 962 - 969
64 041 - 64 043 3 1928 Henschel 20903 - 20905
64 044 - 64 063 20 1928 Union 2803 - 2822
64 064 - 64 078 15 1928 Vulcan 3995 - 4009
64 079 - 64 088 10 1928 Hagans 1235 - 1244
64 089 - 64 100 12 1928 Humboldt 1816 - 1827
64 101 - 64 112 12 1928 Jung 4056 - 4067
64 113 - 64 118 12 1928 Schichau 3160 - 3165
64 119 - 64 131 13 1928 LHW 3086 - 3098
64 132 - 64 141 10 1928 O & K 11421 - 11430
64 142 - 64 151 10 1928 - 1929 Krupp 991 - 1000
64 152 - 64 159 10 1928 Esslingen 4193 - 4200
64 160 - 64 161 2 1928 O & K 11583 - 11584
64 162 - 64 165 4 1928 Humboldt 1828 - 1831
64 166 - 64 168 3 1928 - 1929 Jung 4086 - 4088
64 169 - 64 170 2 1929 Krupp 1041 - 1042
64 171 - 64 176 6 1929 Schichau 3166 - 3171
64 177 - 64 181 5 1928 Union 2823 - 2827
64 182 - 64 186 5 1928 Vulcan 4010 - 4014
64 187 - 64 188 2 1928 Hagans 1245 - 1246
64 189 - 64 191 3 1928 Esslingen 4216 - 4218
64 192 - 64 197 6 1928 Borsig 12078 - 12083
64 198 - 64 202 5 1928 Humboldt 1832 - 1836
64 203 - 64 204 2 1929 Jung 4130 - 4131
64 205 - 64 209 5 1928 Union 2828 - 2832
64 210 - 64 212 3 1928 Vulcan 4015 - 4017
64 213 - 64 214 2 1928 Hagans 1250 - 1251
64 215 - 64 224 10 1928 - 1929 Union 2833 - 2842
64 225 - 64 234 10 1930 Hanomag 10618 - 10625 / 10704 - 10705
64 235 - 64 238 5 1932 O&K 12381 - 12384
64 239 - 64 242 4 1932 Jung 5086 - 5089
64 243 - 64 262 20 1933 Henschel 22171 - 22190
64 263 - 64 272 10 1933 Krupp 1279 - 1288
64 273 - 64 277 5 1933 O&K 12410 - 12414
64 278 - 64 282 5 1933 Jung 5095 - 5099
64 283 - 64 292 10 1933 Krupp 1292 - 1301
64 293 - 64 298 6 1934 Esslingen 4248 - 4252
64 299 - 64 323 25 1933 - 1934 Krupp 1302 - 1326
64 324 - 64 328 5 1934 Jung 5510 - 5514
64 329 - 64 333 5 1934 O&K 12464 - 12468
64 334 - 64 343 10 1934 Krauss-Maffei 15486 - 15495
64 344 - 64 346 3 1934 Krauss-Maffei 15501 - 15503
64 347 - 64 349 3 1934 Esslingen 4253 - 4255
64 350 - 64 354 5 1934 Jung 5564 - 5568
64 355 - 64 356 2 1934 Krauss-Maffei 15504 - 15505
64 357 - 64 363 7 1935 Krauss-Maffei 15520 - 15526
64 364 - 64 367 4 1935 Jung 5586 - 5589
64 368 - 64 372 5 1936 Jung 6031 - 6035
64 373 - 64 383 11 1935 - 1936 Krauss-Maffei 15532 - 15542
64 384 - 64 391 8 1936 Krauss-Maffei 15574 - 15581
64 392 - 64 396 5 1936 Esslingen 4305 - 4309
64 397 - 64 401 5 1936 O&K 12732 - 12736
64 402 - 64 409 8 1936 Jung 6254 - 6261
64 410 - 64 415 6 1936 Jung 7001 - 7006
64 416 - 64 418 3 1936 O&K 12811 - 12813
64 419 - 64 421 3 1936 - 1937 Esslingen 4312 - 4314
64 422 - 64 428 7 1937 Krauss-Maffei 15594 - 15600
64 429 - 64 437 9 1937 Krauss-Maffei 15612 - 15620
64 438 - 64 444 7 1937 Jung 7023 - 7029
64 445 - 64 453 9 1939 Krauss-Maffei 15624 - 15632
64 454 - 64 459 6 1937 - 1938 Jung 7241 - 7246
64 460 - 64 476 17 1939 Jung 8661 - 8677
64 477 - 64 483 7 1939 O&K 13284 - 13290
64 484 - 64 492 9 1940 MBA 13291 - 13299
(64 493) 1 1940 MBA 13300 Direktlieferung an EBOE
64 494 - 64 510 17 1940 Esslingen 4382 - 4398
64 511 - 64 520 17 1940 Jung 9261 - 9270
gesamt: 520 1928 - 1940

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de