DB-Umbaulokomotiven
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges arbeiteten die westdeutschen Eisenbahnbehörden beständig an der Verbesserung des bestehenden Lokomotivparkes. Neben Neubauten wurden in geringem Umfang auch Umbauten an vorhandenen Fahrzeugen durchgeführt.Baureihe | ab 1968 | Art des Umbau | Gattung | Bauart | Stückzahl | Umbau-Zeitraum |
01.10 Kohle | 011 | Neubekesselung | S 36.20 | 2'C1'-h3 | 20 | 1956 - 1958 |
01.10 Öl | 012 | Neubekesselung+ Öl-Hauptfeuerung | S 36.20 | 2'C1'-h3 | 34 | 1956 - 1958 |
18.6 | Neubekesselung | S 36.18 | 2'C1'-h4v | 30 | 1953 - 1957 | |
41 Kohle | 041 | Neubekesselung | G 46.18 | 1'D1'-h2 | 64 | 1957 - 1966 |
41 Öl | 042 | Neubekesselung+ Öl-Hauptfeuerung | G 46.18 | 1'D1'-h2 | 40 | 1957 - 1962 |
42.90 | Franco-Crosti-Abgasvorwärmung | G 56.18 | 1'E-h2 | 2 | 1951 | |
44 Öl | 043 | Öl-Hauptfeuerung | G 56.20 | 1'E-h2 | 36 | (1955) 1958 - 1960 (1973 - 1974) |
50.40 | Franco-Crosti-Abgasvorwärmung | G 56.15 | 1'E-h2 | 31 | (1954) 1958 - 1959 | |
78.10 | von Schlepptender- in Stütztender-Lok | Pt 35.17 | 2'C+2-h2t | 2 | 1951 | |
gesamt |