Der Dampflokomotivbestand der Deutschen Reichsbahn zum 01.06.1970
Bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR wurde das UIC-Kontrollnummernsystem etwas später als bei der DB eingeführt. Auch hier wurde ein siebenstelliges Betriebsnummernsystem mit einer einstelligen Kontrollziffer eingeführt. Allerdings wurde die Systematik der dreistelligen Baureihenbezeichnung, einer dreistelligen laufenden Nummer und einer folgenden einstelligen Kontrollziffer so nur bei Diesel- und Elektrolokomotiven eingeführt. Für diese Lokomotiven wurden die Baureihenblöcke 100 - 199 bzw. 200 - 299 eingeführt. Bei den Dampflokomotiven wurden die zweistelligen Baureihennummern beibehalten; die laufenden Nummern wurden allerdings einheitlich vierstellig ausgeführt. An diese schloss sich dann die einstellige Kontrollziffer an, so dass wie bei den Diesel- und Elektrolokomotiven wieder eine siebenstellige Betriebsnummer ergab.

Diese Vorgehensweise erforderte, dass die Dampflok-Baureihen, die mit 1 (zukünftig Diesellokomotiven) und 2 (zukünftig Elektrolokomotiven) begannen, in neue Baureihennummern außerhalb dieses Bereiches umgezeichnet werden mussten. Bei der nach der weiterhin zweistelligen Baureihenbezeichnung folgenden vierstelligen laufenden Nummer gab die 1. Ziffer Auskunft über die Feuerungsart:

Ziffer Beschreibung
0 Ölfeuerung
1 - 8 Kohlefeuerung
9 Kohlenstaubfeuerung

Waren die bisherigen laufenden Nummern dreistellig, so konnte einfach ein passende Ziffer (in der Regel die 1) davorgestellt werden. Bei vierstelligen laufenden Nummern musste diese stellenweise geändert werden; so wurden die Ölgefeuerten Rekolokomotiven der Baureihe 50.50 zur 50.0.

Zahlreiche der noch zur Umzeichnung vorgesehenen und auch tatsächlich umgezeichneten Lokomotiven wurden bereits unmittelbar oder bis in der ersten Hälfte der 1970er Jahre ausgemustert, so dass die sich die Baureihenvielfalt der nachfolgenden Liste in sehr kurzer Zeit auf ein halbes Dutzend reduzierte.

Baureihe Gattung Bauart Stückzahl urspr. Baureihe Bemerkungen
01.0 S 36.20 2'C1'-h2 28 DR 01.5 Rekolok (Ölgefeuert)
01.1 S 36.20 2'C1'-h2 7 DR 01.5 Rekolok
01.2 S 36.20 2'C1'-h2 26 DRG 01
02.0 S 36.20, S 36.19 2'C1'-h2 2 18 201 und 18 314 Neubaulok und Rekolok
03.0 S 36.18 2'C1'-h3 18 DRB 03.10 Rekolok (Ölgefeuert)
03.1 S 36.18 2'C1'-h3 4 DRB 03.10 Rekolok, 2 Loks später auf Ölfeuerung umgebaut
03.2 S 36.18 2'C1'-h2 78 DRB 03 teilweise mit Reko-Kessel 39E
04.0 S 46.18 1'D1'-h2 2 sächs. XX HV Rekolok (Ölgefeuert)
04.1 S 46.18 1'D1'-h2 1 sächs. XX HV
35.10 P 35.18 1'C1'-h2 113 DR 23.10 Neubaulok
37.1 P 34.15 1'C-h2 2 DRG 24
38.10 P 35.17 2'C-h2 178 pr. P 8
39.1 P 46.19 1'D1'-h2 39 pr. P 10 Rekolok
41.1 G 46.18/20 1'D1'-h2 107 DRB 41 überwiegend Rekoloks
42.1 G 56.17 1'E-h2 2 DRB 42 Kriegslok KDL 3
44.0 G 56.20 1'E-h3 95 DRG 44 Ölfeuerung
44.1-2 G 56.20 1'E-h3 121 DRG 44
44.9 G 56.20 1'E-h3 19 DRG 44 Kohlenstaubfeuerung
50.0 G 56.15 1'E-h2 43 DR 50.50 Rekolok (Ölgefeuert)
50.1 G 56.15 1'E-h2 107 DRG 50
50.35 G 56.15 1'E-h2 165 DR 50.35 Rekolok
50.40 G 56.15 1'E-h2 85 DR 50.40 Neubaulok
52.1-7 G 56.15 1'E-h2 513 DR 52 Kriegslok KDL 1
52.80 G 56.15 1'E-h2 200 DR 52.80 Rekolok
52.9 G 56.15 1'E-h2 25 DRG 52 (Umbaulok) (Kohlenstaubfeuerung)
55.25 G 44.17 D-h2 51 pr. G 8.1
56.1 G 45.16 1'D-h2 3 Umbau aus pr. G 8.1 als z-Loks
56.20 G 45.17 1'D-h2 7 pr. G 8.2
57.10 G 55.15 E-h2 18 pr. G 10
58.10 G 56.17 1'E-h3 pr. G 12
58.11 G 56.17 1'E-h3 bad. G 12
58.14 G 56.17 1'E-h3 sächs. XIII H (Bauart 1919)
58.30 G 56.17 1'E-h3 56 DR 58.30 Rekolok
62.1 Pt 37.20 2'C2'-h2t 7 DRG 62
64.1 Pt 35.15 1'C1'-h2t 93 DRG 64
65.10 Pt 47.18 1'D2'-h2t 88 DR 65.10 Neubaulok
75.15 Pt 35.17 1'C1'-h2t sächs. XIV HT
78.1 Pt 37.17 2'C2'-h2t 20 pr. T 18
83.10 Gt 47.18 1'D2'-h2t 27 DR 83.10 Neubaulok
86.1 Gt 46.15 1'D1'-h2t 163 DRG 86
91.6 Gt 34.11 - 17 1'C-h2t ehemals von verschiedenen Privatbahnen
92.1 Gt 44.15 D-n2t 2 pr. T 13 als z-Loks
92.29 Gt 44.12 D-h2t 3 ELNA 6 H ehemals Görlitzer Kreisbahn
93.1 Gt 46.17 1'D1'-h2t pr. T 14.1
93.6 Gt 46.14 - 17 1'D1'-h2t ehemals von verschieden Privatbahnen
93.8 Gt 46.16 1'D1'-h2t 16 pr. T 14
94.1 Gt 55.17 E-h2t pr. T 16.1
94.20 Gt 55.16 E-h2t sächs. XI HT
95.0 Gt 57.19 1'E1'-h2t 20 pr. T 20 Ölfeuerung
95.1 Gt 57.19 1'E1'-h2t 8 pr. T 20
99 ff. Gt (div) (div) diverse Schmalspurloks
gesamt: (viele!)

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de