Home
Updates
Typengalerie
Mitwirkende
Quellen & Literatur
Kontakt
Impressum
Suche
zur erweiterten Suche
Navigation
Geschichte & Hintergründe
Länderbahnen
DRG-Einheitslokomotiven
DRG-Zahnradlokomotiven
DRG-Schmalspurlok.
Kriegslokomotiven
Deutschland
KDL 1
Lieferung
52 001 (Baumuster)
52 002 - 52 075
52 076 - 52 085
52 086 - 52 123
52 124 - 52 143
52 144 - 52 240
52 241 - 52 343
52 344 - 52 349
52 350 - 52 525
52 526 - 52 604
52 605 - 52 691
52 692 - 52 817
52 818 - 52 870
52 871 - 52 874
52 875 - 52 892
52 1098 - 52 1099
52 1100 - 52 1200
52 1201 - 52 1277
52 1278 - 52 1349
52 1350 - 52 1471
52 1472 - 52 1578
52 1579 - 52 1584
52 1585 - 52 1595
52 1596 - 52 1599
52 1600 - 52 1738
(52 1739- 52 1755)
(52 1756- 52 1765)
52 1796 - 52 1819
(52 1820- 52 1821)
52 1850 - 52 1986
52 1987 - 52 2027
52 2090 - 52 2159
52 2160 - 52 2249
52 2250 - 52 2566
52 2567 - 52 2706
52 2707 - 52 2713
52 2714 - 52 2733
52 2734 - 52 2759
52 2760 - 52 2768
52 2769 - 52 2780
52 2781 - 52 2805
52 2806 - 52 2835
52 2836 - 52 2893
52 3100 - 52 3320
52 3321 - 52 3331
52 3350 - 52 3619
52 3620 - 52 3624
52 3625 - 52 3631
52 3632 - 52 3634
52 3635 - 52 3637
52 3638 - 52 3639
52 3640 - 52 3641
52 3642 - 52 3674
52 3675 - 52 3708
52 3709 - 52 3739
52 3740 - 52 3767
52 3768 - 52 3804
52 3805 - 52 3841
52 3842 - 52 3878
52 3879
52 3880 - 52 3887
(52 3888- 52 3891)
52 3892 - 52 3900
52 3901 - 52 3906
(52 3907- 52 3912)
52 3913 - 52 3925
(52 3926- 52 3937)
52 3938 - 52 3943
(52 3944- 52 3949)
52 3950 - 52 3961
(52 3963- 52 4017)
52 4045 - 52 4049
(52 4050- 52 4053)
52 4360 - 52 4373
(52 4374- 52 4399)
52 4400 - 52 4420
52 4500 - 52 4563
(52 4564- 52 4645)
52 4750 - 52 4850
52 4851 - 52 4966
52 4976 - 52 5031
52 5032 - 52 5124
52 5125 - 52 5272
52 5273 - 52 5374
52 5374 - 52 5474
52 5475 - 52 5574
52 5575 - 52 5674
52 5675 - 52 5774
52 5775 - 52 5874
52 5875 - 52 5964
52 5965 - 52 5984
52 5985 - 52 6074
52 6075 - 52 6164
52 6175 - 52 6244
52 6244 - 52 6321
52 6322 - 52 6364
52 6365 - 52 6434
52 6625 - 52 6627
52 6628 - 52 6634
52 6635 - 52 6684
52 6685 - 52 6712
52 6713 - 52 6764
52 6765 - 52 6864
52 6865 - 52 6964
52 6965 - 52 7064
52 7065 - 52 7164
52 7165 - 52 7264
52 7265 - 52 7364
52 7365 - 52 7434
52 7435 - 52 7457
52 7458 - 52 7527
52 7535 - 52 7539
52 7540 - 52 7559
52 7560 - 52 7659
52 7660 - 52 7748
52 7749 - 52 7792
(52 8001- 52 8050)
(52 8051- 52 8100)
(52 8101- 52 8150)
(52 8151- 52 8200)
Lieferung an CFR
Lieferung an SDŽ
Lieferung an HDŽ
Verbleib
Erhalten
KDL 3
KDL 4
KDL 5
KDL 7
KDL 8
Großbritannien
USA
DB-Neubaulokomotiven
DB-Umbaulokomotiven
DR-Neubaulokomotiven
DR-Rekolokomotiven
DR - "6000er"
ELNA-Lokomotiven
Industrielokomotiven
Feuerlose Lokomotiven
Sonderkonstruktionen
SAAR (1920 - 1935)
DB-Bestand 1968
DR-Bestand 1970
Auslandsbestände
Lokbestandslisten
Erhaltene Fahrzeuge
Zerlegungen
Home
|
Kriegslokomotiven
|
Deutschland
|
KDL 1
|
Lieferung
|
Lieferung an HDŽ
Direktlieferung an HDŽ (kroatische Staatsbahn)
BMAG
12765
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-001"
BMAG
12766
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-002"
BMAG
12767
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-003"
BMAG
12768
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-004"
BMAG
12769
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-005"
BMAG
12770
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-006"
BMAG
12771
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-007"
BMAG
12772
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-008"
BMAG
12773
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-009"
BMAG
12774
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-010"
BMAG
12988
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-011"
BMAG
12989
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-012"
BMAG
12990
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-013"
BMAG
12991
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-014"
BMAG
12992
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-015"
Henschel
27937
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-016"
Henschel
27938
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-017"
Henschel
27939
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-018"
Henschel
27940
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-019"
Henschel
27941
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-020"
Henschel
27942
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-021"
Henschel
27943
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-022"
Henschel
27944
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-023"
Henschel
27945
1944
KDL 1
1'E-h2
HDŽ "30-024"
© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de